Bruno Laliberté
Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 8 | 34 | 41 | 292 | 36.50 | |||||
1991-06-15 Châteauguay Vacances | 2 | 38 | 41 | 79 | 39.50 | |||||
1991-06-01 Delson Jean-Benoît-Local | 2 | 34 | 35 | 69 | 34.50 | |||||
1989-07-15 Jean-Talon Provincial-J | 4 | 34 | 40 | 144 | 36.00 | |||||
Grand Total | 8 | 34 | 41 | 292 | 36.50 |
Données partielles ou manquantes en gris